(資料圖片)
5月31日聯(lián)翔股份(603272)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東上海森隆投資管理中心(有限合伙)擬于2023年6月5日至2023年9月19日期間,減持公司股份不超過(guò)310.88萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的3.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-31 | 上海森隆投資管理中心(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2023-06-05 | 2023-09-19 | -- | -- | 3108810 | 3.00 | -- | -- | 股東資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卜曉華 | 4200.0萬(wàn) | 40.53% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 上海森耀投資管理有限公司-上海森隆投資管理中心(有限合伙) | 787.5萬(wàn) | 7.60% | 其他 | 受限流通股 |
3 | 卜嘉翔 | 750.0萬(wàn) | 7.24% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 卜嘉城 | 750.0萬(wàn) | 7.24% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
5 | 海通齊東(威海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 375.0萬(wàn) | 3.62% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 嘉興聯(lián)翔企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 375.0萬(wàn) | 3.62% | 其他 | 受限流通股 |
7 | 德華兔寶寶投資管理有限公司 | 272.02萬(wàn) | 2.63% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
8 | 中咨華放股權(quán)投資海鹽合伙企業(yè)(有限合伙) | 150.0萬(wàn) | 1.45% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 杭州領(lǐng)游投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 75.0萬(wàn) | 0.72% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 金明娟 | 54.11萬(wàn) | 0.52% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: