(資料圖片僅供參考)
4月27日上能電氣(300827)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東李建飛、段育鶴、陳敢峰擬于2023年5月5日至2023年11月22日期間,減持公司股份不超過802.71萬股,減持比例不超過公司總股本的3.37%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-27 | 段育鶴 | 高管 | 2023-05-05 | 2023-11-22 | -- | -- | 4730602 | 1.99 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-04-27 | 陳敢峰 | 高管 | 2023-05-05 | 2023-11-22 | -- | -- | 2074284 | 0.87 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-04-27 | 李建飛 | 高管 | 2023-05-05 | 2023-11-22 | -- | -- | 1222200 | 0.51 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吳強 | 5070.6萬 | 21.34% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 段育鶴 | 2365.3萬 | 9.95% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 無錫朔弘投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2106.0萬 | 8.86% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
4 | 陳敢峰 | 1037.14萬 | 4.36% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 無錫云峰投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 810.0萬 | 3.41% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
6 | 無錫華峰投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 729.0萬 | 3.07% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
7 | 李建飛 | 611.1萬 | 2.57% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 無錫大昕投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 599.4萬 | 2.52% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
9 | 姜正茂 | 483.01萬 | 2.03% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 230.79萬 | 0.97% | 境外法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: