(資料圖片)
4月5日電聲股份(300805)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東周曉露擬于2023年4月11日至2023年10月26日期間,減持公司股份不超過(guò)1459.41萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的3.45%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-05 | 周曉露 | 其他股東 | 2023-04-11 | 2023-10-26 | -- | -- | 14594112 | 3.45 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梁定郊 | 1.12億 | 26.53% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 黃勇 | 4677.48萬(wàn) | 11.05% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 賞睿集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 2619.0萬(wàn) | 6.19% | 境外法人 | 受限流通股 |
4 | 添賦國(guó)際集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 2426.76萬(wàn) | 5.73% | 境外法人 | 受限流通股 |
5 | 周曉露 | 1459.41萬(wàn) | 3.45% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
6 | 曾俊 | 1347.15萬(wàn) | 3.18% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 吳芳 | 1257.12萬(wàn) | 2.97% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
8 | 舜暢國(guó)際集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 1065.96萬(wàn) | 2.52% | 境外法人 | 受限流通股 |
9 | LION-OCBC CAPITAL ASIA I HOLDING PTE. LTD. | 1060.11萬(wàn) | 2.50% | 境外法人 | 流通A股 |
10 | 謹(jǐn)進(jìn)國(guó)際集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 1013.04萬(wàn) | 2.39% | 境外法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: