【資料圖】
4月3日康華生物(300841)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東侯文禮、馮勇、劉瑾、吳明、孫晚豐、孫立春、張亮、張濤、曾偉、李聲友、李曉文、楊剛強(qiáng)、王基宏、王富、趙志鵬、趙波、鐘澤榮、陳懷恭、馬樹紅、黃貴娟、黎煒擬減持公司股份不超過136.09萬股,減持比例不超過公司總股本的1.01%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-03 | 侯文禮 | 高管 | 2023-04-07 | 2023-10-24 | -- | -- | 43199 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-04-03 | 李曉文 | 高管 | 2023-04-07 | 2023-10-24 | -- | -- | 11158 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-04-03 | 陳懷恭 | 高管 | 2023-04-07 | 2023-10-24 | -- | -- | 58748 | 0.04 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-04-03 | 孫晚豐 | 高管 | 2023-04-07 | 2023-10-24 | -- | -- | 43209 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-04-03 | 王富 | 高管 | 2023-04-07 | 2023-10-24 | -- | -- | 10520 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-04-03 | 李聲友 | 其他股東 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 83283 | 0.06 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-04-03 | 鐘澤榮 | 其他股東 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 240100 | 0.18 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-04-03 | 吳明 | 其他股東 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 152993 | 0.11 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-04-03 | 趙波 | 其他股東 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 186493 | 0.14 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-04-03 | 黎煒 | 其他股東 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 184244 | 0.14 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-04-03 | 曾偉 | 其他股東 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 31482 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-04-03 | 劉瑾 | 其他股東 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 31576 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-04-03 | 馬樹紅 | 其他股東 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 36976 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-04-03 | 張亮 | 其他股東 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 38795 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-04-03 | 孫立春 | 其他股東 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 31482 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-04-03 | 馮勇 | 其他股東 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 31482 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-04-03 | 楊剛強(qiáng) | 其他股東 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 33576 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-04-03 | 黃貴娟 | 其他股東 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 41026 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-04-03 | 趙志鵬 | 其他股東 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 31482 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-04-03 | 王基宏 | 其他股東 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 17442 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-04-03 | 張濤 | 其他股東 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 21599 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年12月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奧康集團(tuán)有限公司 | 2170.55萬 | 16.12% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
2 | 王振滔 | 1860.47萬 | 13.82% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 平潭盈科盛道創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1722.42萬 | 12.79% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
4 | 蔡勇 | 809.68萬 | 6.01% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 華泰證券股份有限公司-中庚價(jià)值領(lǐng)航混合型證券投資基金 | 463.01萬 | 3.44% | 其他 | 流通A股 |
6 | 廣發(fā)證券股份有限公司-中庚小盤價(jià)值股票型證券投資基金 | 347.71萬 | 2.58% | 其他 | 流通A股 |
7 | 淄博泰格盈科創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 342.31萬 | 2.54% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
8 | 中國銀行股份有限公司-華夏行業(yè)景氣混合型證券投資基金 | 271.83萬 | 2.02% | 其他 | 流通A股 |
9 | 東方證券股份有限公司-中庚價(jià)值先鋒股票型證券投資基金 | 183.96萬 | 1.37% | 其他 | 流通A股 |
10 | 平安銀行股份有限公司-中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合型證券投資基金 | 164.29萬 | 1.22% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: