(資料圖)
3月16日高凌信息發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東珠海漢虎納蘭德股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)擬于2023年3月21日至2023年10月6日期間,減持公司股份不超過(guò)474.14萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的5.10%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-16 | 珠海漢虎納蘭德股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2023-03-21 | 2023-10-06 | -- | -- | 4741429 | 5.10 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 珠海市高凌科技投資有限公司 | 4030.83萬(wàn) | 43.39% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 珠海漢虎納蘭德股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 833.33萬(wàn) | 8.97% | 其他 | 受限流通股 |
3 | 珠海橫琴新區(qū)資曉投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 682.0萬(wàn) | 7.34% | 其他 | 受限流通股 |
4 | 珠海橫琴新區(qū)曲成投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 428.0萬(wàn) | 4.61% | 其他 | 受限流通股 |
5 | 深圳科微融發(fā)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 324.52萬(wàn) | 3.49% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 中電科投資控股有限公司 | 270.27萬(wàn) | 2.91% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
7 | 珠海華金領(lǐng)創(chuàng)基金管理有限公司-珠海華金領(lǐng)越智能制造產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 139.08萬(wàn) | 1.50% | 其他 | 受限流通股 |
8 | 合肥中電科國(guó)元直投壹號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 139.08萬(wàn) | 1.50% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 共青城漢虎貳號(hào)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 130.0萬(wàn) | 1.40% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 深圳市長(zhǎng)城證券投資有限公司 | 92.91萬(wàn) | 1.00% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: