(資料圖)
2月8日飛亞達(000026)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東劉曉明、唐海元、李明、潘波、胡靜、陸萬軍擬于2023年3月1日至2023年8月31日期間,減持公司股份不超過33.48萬股,減持比例不超過公司總股本的0.08%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 | 潘波 | 高管 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | -- | -- | 70000 | 0.02 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-08 | 胡靜 | 高管 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | -- | -- | 2250 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-08 | 陸萬軍 | 高管 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | -- | -- | 70000 | 0.02 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-08 | 劉曉明 | 高管 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | -- | -- | 70000 | 0.02 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-08 | 李明 | 高管 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | -- | -- | 70010 | 0.02 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-08 | 唐海元 | 高管 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | -- | -- | 52500 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中航國際控股有限公司 | 1.63億 | 38.29% | 國有法人 | 流通A股 |
2 | 吳吉林 | 797.41萬 | 1.87% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 徐國亮 | 310.38萬 | 0.73% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 裘宏 | 237.0萬 | 0.56% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 朱瑞 | 168.67萬 | 0.40% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 李淑媛 | 137.76萬 | 0.32% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 屈永杰 | 135.05萬 | 0.32% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 張明榮 | 121.23萬 | 0.28% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 陳浩 | 108.81萬 | 0.26% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 汪四信 | 101.25萬 | 0.24% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: