【資料圖】
2月6日南京聚?。?00644)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東劉兆寧、劉志偉、劉明、吳忠、周勇、周小梅、張業(yè)春、徐亮、成二國、李蘭軍、王剛、王巖、祝樹軍、羅玉清、趙泳、顧佳鳳擬于2023年2月9日至2023年8月8日期間,減持公司股份不超過374.61萬股,減持比例不超過公司總股本的3.46%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 | 王剛 | 其他股東 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 843138 | 0.78 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-06 | 趙泳 | 其他股東 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 639038 | 0.59 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-06 | 劉兆寧 | 其他股東 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 575345 | 0.53 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-06 | 周勇 | 其他股東 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 302057 | 0.28 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-06 | 顧佳鳳 | 其他股東 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 295657 | 0.27 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-06 | 羅玉清 | 其他股東 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 153412 | 0.14 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-06 | 王巖 | 其他股東 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 143222 | 0.13 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-06 | 劉明 | 其他股東 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 157222 | 0.15 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-06 | 祝樹軍 | 其他股東 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 159822 | 0.15 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-06 | 吳忠 | 其他股東 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 87175 | 0.08 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-06 | 徐亮 | 其他股東 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 72715 | 0.07 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-06 | 李蘭軍 | 其他股東 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 70615 | 0.07 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-06 | 成二國 | 其他股東 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 65825 | 0.06 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-06 | 周小梅 | 其他股東 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 58425 | 0.05 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-06 | 劉志偉 | 其他股東 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 68025 | 0.06 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-06 | 張業(yè)春 | 其他股東 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 54425 | 0.05 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉越 | 1595.65萬 | 14.78% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 江蘇舜天股份有限公司 | 1562.48萬 | 14.47% | 國有法人 | 流通A股 |
3 | 吳勁松 | 719.4萬 | 6.66% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 劉曙陽 | 570.96萬 | 5.29% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 蔡靜 | 196.13萬 | 1.82% | 境外自然人 | 流通A股 |
6 | 南京奶業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 195.84萬 | 1.81% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
7 | 嚴(yán)渝蔭 | 193.58萬 | 1.79% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 陳文健 | 169.35萬 | 1.57% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 南京高達(dá)梧桐創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 138.68萬 | 1.28% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
10 | 姜仕鵬 | 132.64萬 | 1.23% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: