【資料圖】
2月4日三羊馬(001317)發(fā)布股份減持預披露公告,股東張侃擬于2023年2月27日至2023年8月26日期間,減持公司股份不超過5.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.06%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-04 | 張侃 | 其他股東 | 2023-02-27 | 2023-08-26 | -- | -- | 50000 | 0.06 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邱紅陽 | 5015.0萬 | 62.66% | 境內自然人 | 受限流通股 |
2 | 重慶長嘉縱橫私募股權投資基金管理有限公司-重慶渝物興物流產(chǎn)業(yè)私募股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 333.0萬 | 4.16% | 其他 | 受限流通股 |
3 | 廣西青藍地和投資管理中心(有限合伙) | 200.0萬 | 2.50% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
4 | 寧波梅山保稅港區(qū)道康珩木投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 150.0萬 | 1.87% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
5 | 吳銀劍 | 50.0萬 | 0.62% | 境內自然人 | 受限流通股 |
6 | 何濤 | 50.0萬 | 0.62% | 境內自然人 | 受限流通股 |
7 | 王金全 | 35.0萬 | 0.44% | 境內自然人 | 受限流通股 |
8 | 馬大貴 | 30.0萬 | 0.37% | 境內自然人 | 受限流通股 |
9 | 邱紅剛 | 25.0萬 | 0.31% | 境內自然人 | 受限流通股 |
10 | 潘文婷 | 20.0萬 | 0.25% | 境內自然人 | 受限流通股 |
11 | 任敏 | 20.0萬 | 0.25% | 境內自然人 | 受限流通股 |
12 | 張侃 | 20.0萬 | 0.25% | 境內自然人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: