(資料圖片)
2月1日恒太照明發(fā)布股份增持預(yù)披露公告,股東夏衛(wèi)軍、李彭晴、紀(jì)少東擬于2023年2月2日至2023年2月20日期間,以不超過(guò)6.28元的價(jià)格,增持公司股份不低于4.43萬(wàn)股。本次累計(jì)增持金額預(yù)計(jì)不低于27.80萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 預(yù)計(jì)金額下限(元) | 預(yù)計(jì)金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 | 李彭晴 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 11630 | -- | -- | -- | -- | 6.2800 | 73034 | -- | 穩(wěn)定股價(jià) |
2023-02-01 | 紀(jì)少東 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 11624 | -- | -- | -- | -- | 6.2800 | 72994 | -- | 穩(wěn)定股價(jià) |
2023-02-01 | 夏衛(wèi)軍 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 21023 | -- | -- | -- | -- | 6.2800 | 132020 | -- | 穩(wěn)定股價(jià) |
截至2023年1月31日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李彭晴 | 8049.9萬(wàn) | 36.56% | -- | 受限流通股,流通A股 |
2 | 南通恒陽(yáng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 3183.07萬(wàn) | 14.46% | -- | 受限流通股 |
3 | 南通恒久企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1691.01萬(wàn) | 7.68% | -- | 受限流通股 |
4 | 黃華 | 1603.2萬(wàn) | 7.28% | -- | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: