(資料圖片僅供參考)
1月31日超訊通信(603322)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東廣州誠(chéng)信創(chuàng)業(yè)投資有限公司、鄧國(guó)平、陳桂臣擬減持公司股份不超過696.23萬股,減持比例不超過公司總股本的4.42%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | 廣州誠(chéng)信創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 其他股東 | 2023-02-06 | 2023-08-04 | -- | -- | 6948053 | 4.41 | -- | -- | 業(yè)務(wù)發(fā)展需求 |
2023-01-31 | 鄧國(guó)平 | 高管 | 2023-02-22 | 2023-08-22 | -- | -- | 4900 | 0.00 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-01-31 | 陳桂臣 | 高管 | 2023-02-22 | 2023-08-22 | -- | -- | 9300 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年11月21日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梁建華 | 4228.5萬 | 26.67% | -- | 流通A股 |
2 | 橫琴?gòu)V金美好基金管理有限公司-廣金美好薛定諤二號(hào)私募證券投資基金 | 900.0萬 | 5.68% | -- | 流通A股 |
3 | 孟迪麗 | 794.53萬 | 5.01% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 超訊通信