(資料圖片僅供參考)
1月31日瀾起科技發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東上海臨理投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海臨豐投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海臨驥投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海臨利投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海臨國(guó)投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海臨桐建發(fā)投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海臨齊投資合伙企業(yè)(有限合伙)、嘉興宏越投資合伙企業(yè)(有限合伙),嘉興莫奈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),Xinyun Capital Fund, L.P.,Xinyun Capital Fund III, L.P.擬于2023年2月21日至2023年8月19日期間,減持公司股份不超過(guò)2671.43萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的2.36%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | 上海臨理投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海臨豐投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海臨驥投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海臨利投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海臨國(guó)投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海臨桐建發(fā)投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海臨齊投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2023-02-21 | 2023-08-19 | -- | -- | 15373584 | 1.36 | -- | -- | 自身資金需求 |
2023-01-31 | 嘉興宏越投資合伙企業(yè)(有限合伙),嘉興莫奈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),Xinyun Capital Fund, L.P.,Xinyun Capital Fund III, L.P. | 其他股東 | 2023-02-21 | 2023-08-19 | -- | -- | 11340682 | 1.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
2023-01-31 | 中國(guó)電子投資控股有限公司,嘉興芯電投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2023-02-21 | 2023-08-19 | -- | -- | 22681364 | 2.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
2023-01-31 | WLT Partners, L.P.,珠海融英股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2023-02-21 | 2023-08-19 | -- | -- | 22681364 | 2.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
2023-01-31 | Intel Capital Corporation,英特爾半導(dǎo)體(大連)有限公司,Intel Corporation | 持股5%以上一般股東 | 2023-02-21 | 2023-08-19 | -- | -- | 22681364 | 2.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年11月9日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)電子投資控股有限公司 | 1.26億 | 11.10% | -- | 流通A股 |
2 | INTEL CAPITAL CORPORATION | 1.02億 | 8.97% | -- | 流通A股 |
3 | WLT Partners,L.P. | 6781.67萬(wàn) | 5.98% | -- | 流通A股 |
4 | 珠海融英股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6129.52萬(wàn) | 5.41% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: