(資料圖)
1月21日富佳股份(603219)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東俞世國(guó)、寧波富巨達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、郎一丁擬于2023年2月20日至2023年8月19日期間,減持公司股份不超過(guò)1031.56萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的2.57%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-21 | 俞世國(guó) | 高管 | 2023-02-20 | 2023-08-19 | -- | -- | 4010000 | 1.00 | -- | -- | 為釋放公司股票流動(dòng)性 |
2023-01-21 | 寧波富巨達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2023-02-20 | 2023-08-19 | -- | -- | 4010000 | 1.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
2023-01-21 | 郎一丁 | 高管 | 2023-02-20 | 2023-08-19 | -- | -- | 2295600 | 0.57 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波富佳控股有限公司 | 1.68億 | 41.90% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
2 | 王躍旦 | 1.06億 | 26.56% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 俞世國(guó) | 3111.6萬(wàn) | 7.76% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 寧波富巨達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2243.48萬(wàn) | 5.59% | 其他 | 受限流通股 |
5 | 寧波燕園首科璟琛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1152.44萬(wàn) | 2.87% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 郎一丁 | 918.26萬(wàn) | 2.29% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 王懿明 | 834.78萬(wàn) | 2.08% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
8 | 廈門(mén)中略投資管理有限公司-中略萬(wàn)新11號(hào)私募證券投資基金 | 327.33萬(wàn) | 0.82% | 其他 | 流通A股 |
9 | 寧波首科燕園康泰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 288.11萬(wàn) | 0.72% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 熊永庭 | 176.24萬(wàn) | 0.44% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: