(資料圖片僅供參考)
1月19日華安證券(600909)發(fā)布股份減持預披露公告,股東安徽交控資本投資管理有限公司擬于2023年2月16日至2023年8月15日期間,減持公司股份不超過1.40億股,減持比例不超過公司總股本的0.30%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-19 | 安徽交控資本投資管理有限公司 | 其他股東 | 2023-02-16 | 2023-08-15 | -- | -- | 140338706 | 0.30 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省國有資本運營控股集團有限公司 | 11.32億 | 24.09% | 國有法人 | 流通A股 |
2 | 安徽出版集團有限責任公司 | 5.8億 | 12.35% | 國有法人 | 流通A股 |
3 | 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 2.34億 | 4.99% | 國有法人 | 流通A股 |
4 | 安徽省皖能股份有限公司 | 2.13億 | 4.53% | 國有法人 | 流通A股 |
5 | 安徽交控資本投資管理有限公司 | 1.76億 | 3.74% | 國有法人 | 流通A股 |
6 | 安徽古井集團有限責任公司 | 1.3億 | 2.77% | 國有法人 | 流通A股 |
7 | 安徽省能源集團有限公司 | 1.25億 | 2.67% | 國有法人 | 流通A股 |
8 | 浙江東方金融控股集團股份有限公司 | 9360.0萬 | 1.99% | 國有法人 | 流通A股 |
9 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 6289.81萬 | 1.34% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中國銀河證券股份有限公司 | 5038.52萬 | 1.07% | 國有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 華安證券