【資料圖】
1月19日安孚科技(603031)發(fā)布股份增持預(yù)披露公告,股東劉榮海、梁紅穎、王曉飛擬于2023年1月19日至2023年7月18日期間,增持公司股份。本次累計(jì)增持金額預(yù)計(jì)為490.00萬(wàn)元至600.00萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 預(yù)計(jì)金額下限(元) | 預(yù)計(jì)金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-19 | 劉榮海 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3500000 | 4000000 | 公司控股子公司福建南孚電池有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南孚電池”)在過(guò)去一年深受新冠疫情影響、原材料價(jià)格上漲以及復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)的背景下,多措并舉,通過(guò)加強(qiáng)銷售、拓展新業(yè)務(wù)、降本增效等,整體取得了較好的經(jīng)營(yíng)成果公司對(duì)負(fù)責(zé)南孚電池經(jīng)營(yíng)管理的公司高管為公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)予以充分肯定,同時(shí)為激勵(lì)管理層繼續(xù)努力推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展,予以績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)公司董事兼常務(wù)副總經(jīng)理劉榮海先生、副總經(jīng)理梁紅穎先生、副總經(jīng)理王曉飛先生基于對(duì)公司中長(zhǎng)期投資價(jià)值的高度認(rèn)可,以及對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和未來(lái)持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)定信心,特將各自所獲得的全部或部分績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)用以增持公司股票 |
2023-01-19 | 梁紅穎 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 900000 | 1200000 | 公司控股子公司福建南孚電池有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南孚電池”)在過(guò)去一年深受新冠疫情影響、原材料價(jià)格上漲以及復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)的背景下,多措并舉,通過(guò)加強(qiáng)銷售、拓展新業(yè)務(wù)、降本增效等,整體取得了較好的經(jīng)營(yíng)成果公司對(duì)負(fù)責(zé)南孚電池經(jīng)營(yíng)管理的公司高管為公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)予以充分肯定,同時(shí)為激勵(lì)管理層繼續(xù)努力推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展,予以績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)公司董事兼常務(wù)副總經(jīng)理劉榮海先生、副總經(jīng)理梁紅穎先生、副總經(jīng)理王曉飛先生基于對(duì)公司中長(zhǎng)期投資價(jià)值的高度認(rèn)可,以及對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和未來(lái)持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)定信心,特將各自所獲得的全部或部分績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)用以增持公司股票 |
2023-01-19 | 王曉飛 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000 | 800000 | 公司控股子公司福建南孚電池有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南孚電池”)在過(guò)去一年深受新冠疫情影響、原材料價(jià)格上漲以及復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)的背景下,多措并舉,通過(guò)加強(qiáng)銷售、拓展新業(yè)務(wù)、降本增效等,整體取得了較好的經(jīng)營(yíng)成果公司對(duì)負(fù)責(zé)南孚電池經(jīng)營(yíng)管理的公司高管為公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)予以充分肯定,同時(shí)為激勵(lì)管理層繼續(xù)努力推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展,予以績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)公司董事兼常務(wù)副總經(jīng)理劉榮海先生、副總經(jīng)理梁紅穎先生、副總經(jīng)理王曉飛先生基于對(duì)公司中長(zhǎng)期投資價(jià)值的高度認(rèn)可,以及對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和未來(lái)持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)定信心,特將各自所獲得的全部或部分績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)用以增持公司股票 |
截至2022年9月30日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建南平大豐電器有限公司 | 1680.0萬(wàn) | 15.00% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 合肥榮新股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1438.08萬(wàn) | 12.84% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 秦大乾 | 1078.56萬(wàn) | 9.63% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 張敬紅 | 840.0萬(wàn) | 7.50% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 儲(chǔ)圓圓 | 811.64萬(wàn) | 7.25% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 深圳市前海榮耀資本管理有限公司 | 745.72萬(wàn) | 6.66% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 中國(guó)銀行股份有限公司-華夏行業(yè)景氣混合型證券投資基金 | 212.85萬(wàn) | 1.90% | 未知 | 流通A股 |
8 | 王建棋 | 124.44萬(wàn) | 1.11% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 蔣一翔 | 123.0萬(wàn) | 1.10% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 黃長(zhǎng)征 | 122.56萬(wàn) | 1.09% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 增持計(jì)劃