(資料圖片僅供參考)
1月17日京北方(002987)發(fā)布股份減持預披露公告,股東丁志鵬擬于2023年1月17日至2023年8月13日期間,減持公司股份不超過271.15萬股,減持比例不超過公司總股本的0.86%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-17 | 丁志鵬 | 高管 | 2023-01-17 | 2023-08-13 | -- | -- | 2711534 | 0.86 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2023年1月12日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉薩永道投資管理有限責任公司 | 1.62億 | 51.46% | -- | 受限流通股 |
2 | 和道(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2144.54萬 | 6.81% | -- | 受限流通股 |
3 | 丁志鵬 | 1084.61萬 | 3.44% | -- | 流通A股 |
4 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-中歐創(chuàng)新未來18個月封閉運作混合型證券投資基金 | 649.2萬 | 2.06% | -- | 流通A股 |
5 | 信泰人壽保險股份有限公司-傳統產品 | 346.17萬 | 1.10% | -- | 流通A股 |
6 | 香港中央結算有限公司 | 334.55萬 | 1.06% | -- | 流通A股 |
7 | 青島海絲創(chuàng)新股權投資基金企業(yè)(有限合伙) | 244.54萬 | 0.78% | -- | 流通A股 |
8 | 興業(yè)銀行股份有限公司-興全有機增長靈活配置混合型證券投資基金 | 209.99萬 | 0.67% | -- | 流通A股 |
9 | 中國建設銀行股份有限公司-中歐電子信息產業(yè)滬港深股票型證券投資基金 | 199.59萬 | 0.63% | -- | 流通A股 |
10 | 曹萍 | 103.8萬 | 0.33% | -- | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: