【資料圖】
1月16日依依股份(001206)發(fā)布股份減持預披露公告,股東上海喬貝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-諸暨喬貝昭益創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),菏澤喬貝盛泰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)擬于2023年1月19日至2023年8月12日期間,減持公司股份不超過396.20萬股,減持比例不超過公司總股本的3.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-16 | 上海喬貝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-諸暨喬貝昭益創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),菏澤喬貝盛泰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2023-01-19 | 2023-08-12 | -- | -- | 3962010 | 3.00 | -- | -- | 喬貝昭益與喬貝盛泰經營發(fā)展需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高福忠 | 4093.62萬 | 31.00% | 境內自然人 | 受限流通股 |
2 | 盧俊美 | 1592.85萬 | 12.06% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 高健 | 796.42萬 | 6.03% | 境內自然人 | 受限流通股 |
4 | 高斌 | 398.21萬 | 3.02% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 上海喬貝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-諸暨喬貝昭益創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 360.87萬 | 2.73% | 其他 | 流通A股 |
6 | 菏澤喬貝盛泰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 349.65萬 | 2.65% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
7 | 深圳市架橋富凱投資有限公司-橫琴架橋創(chuàng)新三號股權投資基金(有限合伙) | 332.38萬 | 2.52% | 其他 | 流通A股 |
8 | 盧俊江 | 238.93萬 | 1.81% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 楊丙發(fā) | 238.93萬 | 1.81% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 深圳光點資本股權投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-深圳印紀光大文化產業(yè)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 232.46萬 | 1.76% | 其他 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: