(資料圖片)
1月11日瑞奇智造發(fā)布股份增持預(yù)披露公告,股東劉素華、周海明、唐聯(lián)生、張力、曾健、江偉、王海燕、胡在洪、鄧勇、陳立偉、陳競(jìng)、龔胤建擬于2023年1月17日至2023年3月21日期間,以不超過7.93元的價(jià)格,增持公司股份不超過53.43萬(wàn)股。本次累計(jì)增持金額預(yù)計(jì)不超過348.00萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 預(yù)計(jì)金額下限(元) | 預(yù)計(jì)金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-11 | 唐聯(lián)生 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | -- | -- | 90769 | -- | -- | 7.9300 | -- | 590000 | 穩(wěn)定股價(jià) |
2023-01-11 | 陳立偉 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | -- | -- | 92307 | -- | -- | 7.9300 | -- | 600000 | 穩(wěn)定股價(jià) |
2023-01-11 | 江偉 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | -- | -- | 60000 | -- | -- | 7.9300 | -- | 390000 | 穩(wěn)定股價(jià) |
2023-01-11 | 劉素華 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | -- | -- | 73846 | -- | -- | 7.9300 | -- | 480000 | 穩(wěn)定股價(jià) |
2023-01-11 | 王海燕 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | -- | -- | 53846 | -- | -- | 7.9300 | -- | 350000 | 穩(wěn)定股價(jià) |
2023-01-11 | 龔胤建 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | -- | -- | 15384 | -- | -- | 7.9300 | -- | 100000 | 穩(wěn)定股價(jià) |
2023-01-11 | 曾健 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | -- | -- | 30769 | -- | -- | 7.9300 | -- | 200000 | 穩(wěn)定股價(jià) |
2023-01-11 | 陳競(jìng) | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | -- | -- | 38461 | -- | -- | 7.9300 | -- | 250000 | 穩(wěn)定股價(jià) |
2023-01-11 | 鄧勇 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | -- | -- | 22000 | -- | -- | 7.9300 | -- | 150000 | 穩(wěn)定股價(jià) |
2023-01-11 | 張力 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | -- | -- | 30769 | -- | -- | 7.9300 | -- | 200000 | 穩(wěn)定股價(jià) |
2023-01-11 | 胡在洪 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | -- | -- | 16923 | -- | -- | 7.9300 | -- | 110000 | 穩(wěn)定股價(jià) |
2023-01-11 | 周海明 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | -- | -- | 9230 | -- | -- | 7.9300 | -- | 60000 | 穩(wěn)定股價(jià) |
截至2022年12月26日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐聯(lián)生 | 1273.41萬(wàn) | 10.87% | -- | 受限流通股 |
2 | 陳立偉 | 659.47萬(wàn) | 5.63% | -- | 受限流通股 |
3 | 江偉 | 437.52萬(wàn) | 3.74% | -- | 受限流通股 |
4 | 李雪蓉 | 430.97萬(wàn) | 3.68% | -- | 流通A股 |
5 | 呂凡祥 | 386.35萬(wàn) | 3.30% | -- | 流通A股 |
6 | 劉素華 | 323.64萬(wàn) | 2.76% | -- | 受限流通股 |
7 | 楊柱榮 | 262.43萬(wàn) | 2.24% | -- | 流通A股 |
8 | 王海燕 | 237.22萬(wàn) | 2.03% | -- | 受限流通股 |
9 | 萬(wàn)文華 | 224.1萬(wàn) | 1.91% | -- | 流通A股 |
10 | 龔胤建 | 197.22萬(wàn) | 1.68% | -- | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: