【資料圖】
1月10日新安股份(600596)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東任不凡、周曙光、姜永平、孔建安、潘秋友、許夕峰、魏濤擬于2023年2月8日至2023年8月7日期間,減持公司股份不超過188.50萬股,減持比例不超過公司總股本的0.16%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-10 | 任不凡 | 高管 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | -- | -- | 570000 | 0.05 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-10 | 姜永平 | 高管 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | -- | -- | 760000 | 0.07 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-10 | 潘秋友 | 高管 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | -- | -- | 180000 | 0.02 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-10 | 魏濤 | 高管 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | -- | -- | 130000 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-10 | 周曙光 | 高管 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | -- | -- | 150000 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-10 | 孔建安 | 高管 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | -- | -- | 38000 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-10 | 許夕峰 | 高管 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | -- | -- | 57000 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 傳化集團有限公司 | 1.42億 | 12.43% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
2 | 浙江傳化化學(xué)集團有限公司 | 1.16億 | 10.17% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
3 | 開化縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 6825.86萬 | 5.96% | 國有法人 | 流通A股 |
4 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1389.93萬 | 1.21% | 未知 | 流通A股 |
5 | 徐建東 | 530.0萬 | 0.46% | 未知 | 流通A股 |
6 | 胡雪龍 | 457.0萬 | 0.40% | 未知 | 流通A股 |
7 | 上海迎水投資管理有限公司-迎水錢塘2號私募證券投資基金 | 403.32萬 | 0.35% | 未知 | 流通A股 |
8 | 上海迎水投資管理有限公司-迎水錢塘1號私募證券投資基金 | 392.07萬 | 0.34% | 未知 | 流通A股 |
9 | 張玉蘭 | 318.18萬 | 0.28% | 未知 | 流通A股 |
10 | 周成 | 312.32萬 | 0.27% | 未知 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 新安股份