(資料圖片僅供參考)
1月10日川潤(rùn)股份(002272)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東羅麗華擬于2023年2月7日至2023年8月6日期間,減持公司股份不超過(guò)438.26萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-10 | 羅麗華 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2023-02-07 | 2023-08-06 | -- | -- | 4382600 | 1.00 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羅麗華 | 7739.91萬(wàn) | 17.66% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 鐘利鋼 | 2852.0萬(wàn) | 6.51% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 羅永忠 | 2615.5萬(wàn) | 5.97% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 羅全 | 866.2萬(wàn) | 1.98% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 羅永清 | 268.1萬(wàn) | 0.61% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-工銀瑞信生態(tài)環(huán)境行業(yè)股票型證券投資基金 | 186.03萬(wàn) | 0.42% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 184.91萬(wàn) | 0.42% | 境外法人 | 流通A股 |
8 | 鐘智剛 | 130.16萬(wàn) | 0.30% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 王光 | 117.23萬(wàn) | 0.27% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 上海子午投資管理有限公司-子午增強(qiáng)二號(hào)私募證券投資基金 | 80.8萬(wàn) | 0.18% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 川潤(rùn)股份