【資料圖】
1月7日金鉬股份(601958)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司擬于2023年2月6日至2023年8月6日期間,減持公司股份不超過(guò)4839.91萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.50%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-07 | 金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2023-02-06 | 2023-08-06 | -- | -- | 48399066 | 1.50 | -- | -- | 盤活資產(chǎn) |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 23.49億 | 72.82% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 1740.82萬(wàn) | 0.54% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 華夏基金管理有限公司-社?;鹚亩M合 | 1688.7萬(wàn) | 0.52% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 劉煥寶 | 1535.73萬(wàn) | 0.48% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 莫常春 | 1168.02萬(wàn) | 0.36% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 全國(guó)社?;鹚囊蝗M合 | 896.62萬(wàn) | 0.28% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 招商銀行股份有限公司-中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金 | 809.32萬(wàn) | 0.25% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
8 | 中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行-中國(guó)太平洋人壽股票相對(duì)收益型產(chǎn)品(保額分紅)委托投資計(jì)劃 | 678.97萬(wàn) | 0.21% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
9 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-華商信用增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 641.14萬(wàn) | 0.20% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
10 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 611.21萬(wàn) | 0.19% | 境外法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 金鉬股份