(資料圖片)
1月7日直真科技(003007)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東彭琳明擬于2023年2月6日至2023年8月5日期間,減持公司股份不超過(guò)38.06萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.37%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-07 | 彭琳明 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 380600 | 0.37 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王飛雪 | 2490.65萬(wàn) | 23.95% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 金建林 | 2277.89萬(wàn) | 21.90% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 袁雋 | 1619.76萬(wàn) | 15.57% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 武漢昭融匯利投資管理有限責(zé)任公司-昭融善犇1號(hào)私募證券投資基金 | 207.74萬(wàn) | 2.00% | 其他 | 流通A股 |
5 | 彭琳明 | 165.02萬(wàn) | 1.59% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 中移創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基金(深圳)合伙企業(yè)(有限合伙) | 162.13萬(wàn) | 1.56% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 王德杰 | 161.26萬(wàn) | 1.55% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 李光明 | 49.51萬(wàn) | 0.48% | 境外自然人 | 流通A股 |
9 | 劉文其 | 36.85萬(wàn) | 0.35% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 鄧志高 | 19.58萬(wàn) | 0.19% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: