(資料圖片僅供參考)
12月29日玉龍股份(601028)發(fā)布股份增持預(yù)披露公告,股東劉俍辰、劉鋒玉、盧奮奇、孔娟、孟業(yè)叢、孟魯生、延曉雨、張善厚、張鵬、李振川、梁海濤、牛磊、王傳濤、王振東、陸軍波、顏秉超、高峰擬于2022年12月28日至2023年6月27日期間,增持公司股份。本次累計(jì)增持金額預(yù)計(jì)不低于1010.00萬元。
以下是詳細(xì)的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 預(yù)計(jì)金額下限(元) | 預(yù)計(jì)金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-29 | 牛磊 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于對(duì)公司未來戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性的信心,以及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的充分認(rèn)可,提升投資者信心,積極維護(hù)中小股東利益和市場(chǎng)穩(wěn)定 |
2022-12-29 | 李振川 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于對(duì)公司未來戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性的信心,以及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的充分認(rèn)可,提升投資者信心,積極維護(hù)中小股東利益和市場(chǎng)穩(wěn)定 |
2022-12-29 | 張鵬 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700000 | -- | 基于對(duì)公司未來戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性的信心,以及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的充分認(rèn)可,提升投資者信心,積極維護(hù)中小股東利益和市場(chǎng)穩(wěn)定 |
2022-12-29 | 盧奮奇 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700000 | -- | 基于對(duì)公司未來戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性的信心,以及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的充分認(rèn)可,提升投資者信心,積極維護(hù)中小股東利益和市場(chǎng)穩(wěn)定 |
2022-12-29 | 劉鋒玉 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700000 | -- | 基于對(duì)公司未來戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性的信心,以及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的充分認(rèn)可,提升投資者信心,積極維護(hù)中小股東利益和市場(chǎng)穩(wěn)定 |
2022-12-29 | 梁海濤 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700000 | -- | 基于對(duì)公司未來戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性的信心,以及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的充分認(rèn)可,提升投資者信心,積極維護(hù)中小股東利益和市場(chǎng)穩(wěn)定 |
2022-12-29 | 高峰 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700000 | -- | 基于對(duì)公司未來戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性的信心,以及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的充分認(rèn)可,提升投資者信心,積極維護(hù)中小股東利益和市場(chǎng)穩(wěn)定 |
2022-12-29 | 顏秉超 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700000 | -- | 基于對(duì)公司未來戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性的信心,以及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的充分認(rèn)可,提升投資者信心,積極維護(hù)中小股東利益和市場(chǎng)穩(wěn)定 |
2022-12-29 | 王振東 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700000 | -- | 基于對(duì)公司未來戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性的信心,以及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的充分認(rèn)可,提升投資者信心,積極維護(hù)中小股東利益和市場(chǎng)穩(wěn)定 |
2022-12-29 | 王傳濤 | 其他股東 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于對(duì)公司未來戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性的信心,以及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的充分認(rèn)可,提升投資者信心,積極維護(hù)中小股東利益和市場(chǎng)穩(wěn)定 |
2022-12-29 | 張善厚 | 其他股東 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于對(duì)公司未來戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性的信心,以及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的充分認(rèn)可,提升投資者信心,積極維護(hù)中小股東利益和市場(chǎng)穩(wěn)定 |
2022-12-29 | 孟魯生 | 其他股東 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于對(duì)公司未來戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性的信心,以及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的充分認(rèn)可,提升投資者信心,積極維護(hù)中小股東利益和市場(chǎng)穩(wěn)定 |
2022-12-29 | 孔娟 | 其他股東 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于對(duì)公司未來戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性的信心,以及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的充分認(rèn)可,提升投資者信心,積極維護(hù)中小股東利益和市場(chǎng)穩(wěn)定 |
2022-12-29 | 延曉雨 | 其他股東 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于對(duì)公司未來戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性的信心,以及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的充分認(rèn)可,提升投資者信心,積極維護(hù)中小股東利益和市場(chǎng)穩(wěn)定 |
2022-12-29 | 陸軍波 | 其他股東 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于對(duì)公司未來戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性的信心,以及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的充分認(rèn)可,提升投資者信心,積極維護(hù)中小股東利益和市場(chǎng)穩(wěn)定 |
2022-12-29 | 劉俍辰 | 其他股東 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于對(duì)公司未來戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性的信心,以及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的充分認(rèn)可,提升投資者信心,積極維護(hù)中小股東利益和市場(chǎng)穩(wěn)定 |
2022-12-29 | 孟業(yè)叢 | 其他股東 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于對(duì)公司未來戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性的信心,以及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的充分認(rèn)可,提升投資者信心,積極維護(hù)中小股東利益和市場(chǎng)穩(wěn)定 |
截至2022年9月30日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司 | 2.27億 | 29.00% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 海南厚皚科技有限公司 | 1.49億 | 19.01% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 劉向東 | 1861.16萬 | 2.38% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 高建岳 | 1387.75萬 | 1.77% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 周國(guó)金 | 1030.0萬 | 1.32% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 1002.07萬 | 1.28% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 范永明 | 868.85萬 | 1.11% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 中國(guó)銀行股份有限公司-華夏行業(yè)景氣混合型證券投資基金 | 765.91萬 | 0.98% | 其他 | 流通A股 |
9 | 周祖根 | 644.54萬 | 0.82% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 | 600.0萬 | 0.77% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 增持計(jì)劃