(資料圖片僅供參考)
12月24日賽伍技術(shù)(603212)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東嚴(yán)文芹、陳大衛(wèi)、陳洪野、高畠博擬于2023年1月17日至2023年7月14日期間,減持公司股份不超過8.25萬股,減持比例不超過公司總股本的0.02%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-24 | 陳洪野 | 高管 | 2023-01-17 | 2023-07-14 | -- | -- | 30000 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-24 | 高畠博 | 高管 | 2023-01-17 | 2023-07-14 | -- | -- | 2500 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-24 | 嚴(yán)文芹 | 高管 | 2023-01-17 | 2023-07-14 | -- | -- | 25000 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-24 | 陳大衛(wèi) | 高管 | 2023-01-17 | 2023-07-14 | -- | -- | 25000 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年12月1日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇州高新區(qū)泛洋科技發(fā)展有限公司 | 1.16億 | 26.33% | -- | 受限流通股 |
2 | 銀煌投資有限公司 | 4667.54萬 | 10.60% | -- | 流通A股 |
3 | 吳江東運創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 3161.57萬 | 7.18% | -- | 流通A股 |
4 | 蘇州蘇宇企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2731.96萬 | 6.20% | -- | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: