(資料圖片僅供參考)
12月23日東鵬控股(003012)發(fā)布股份減持預披露公告,股東SCC Growth I Holdco B, Ltd.,北京紅杉坤德投資管理中心(有限合伙)-上海喆德投資中心(有限合伙)擬于2022年12月28日至2023年7月15日期間,減持公司股份不超過6941.89萬股,減持比例不超過公司總股本的5.92%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-23 | SCC Growth I Holdco B, Ltd.,北京紅杉坤德投資管理中心(有限合伙)-上海喆德投資中心(有限合伙) | 其他股東 | 2022-12-28 | 2023-07-15 | -- | -- | 69418869 | 5.92 | -- | -- | 自身資金需求基于對東鵬控股發(fā)展前景和價值的認可,將結合基金產(chǎn)品存續(xù)期限及自身資金需求,合理統(tǒng)籌安排 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波利堅創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.5億 | 29.87% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
2 | 佛山華盛昌陶瓷有限公司 | 1.62億 | 13.81% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
3 | 寧波市鴻益升股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.35億 | 11.55% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
4 | 北京紅杉坤德投資管理中心(有限合伙)-上海喆德投資中心(有限合伙) | 5640.29萬 | 4.81% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
5 | 寧波東智瑞投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5541.66萬 | 4.72% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
6 | SCC Growth I Holdco B,Ltd. | 5520.66萬 | 4.71% | 境外法人 | 流通A股 |
7 | 寧波客喜徠投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3761.68萬 | 3.21% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
8 | 寧波裕芝創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3283.1萬 | 2.80% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
9 | 青島睿盈投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2450.0萬 | 2.09% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
10 | 廣東裕和商貿(mào)有限公司 | 1800.0萬 | 1.53% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: