(資料圖片僅供參考)
12月23日嘉美包裝(002969)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東滁州嘉冠管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、滁州嘉華管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)擬減持公司股份不超過174.83萬股,減持比例不超過公司總股本的0.18%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-23 | 滁州嘉冠管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | -- | -- | -- | -- | 1448345 | 0.15 | -- | -- | 本次公司部分董事、高級(jí)管理人員擬將其間接持有的部分公司股份由間接持有變更為直接持有,是基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的堅(jiān)定信心,同時(shí)也是為了更加嚴(yán)格、有效地履行股份鎖定規(guī)則 |
2022-12-23 | 滁州嘉華管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | -- | -- | -- | -- | 300000 | 0.03 | -- | -- | 本次公司部分董事、高級(jí)管理人員擬將其間接持有的部分公司股份由間接持有變更為直接持有,是基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的堅(jiān)定信心,同時(shí)也是為了更加嚴(yán)格、有效地履行股份鎖定規(guī)則 |
2022-12-23 | 王建隆 | 高管 | -- | -- | -- | -- | 300000 | 0.03 | -- | -- | 本次公司部分董事、高級(jí)管理人員擬將其間接持有的部分公司股份由間接持有變更為直接持有,是基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的堅(jiān)定信心,同時(shí)也是為了更加嚴(yán)格、有效地履行股份鎖定規(guī)則 |
2022-12-23 | 張悟開 | 高管 | -- | -- | -- | -- | 1448345 | 0.15 | -- | -- | 本次公司部分董事、高級(jí)管理人員擬將其間接持有的部分公司股份由間接持有變更為直接持有,是基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的堅(jiān)定信心,同時(shí)也是為了更加嚴(yán)格、有效地履行股份鎖定規(guī)則 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)食品包裝有限公司 | 4.66億 | 48.43% | 境外法人 | 受限流通股 |
2 | 富新投資有限公司 | 1.22億 | 12.65% | 境外法人 | 流通A股 |
3 | 中凱投資發(fā)展有限公司 | 4244.78萬 | 4.41% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 東創(chuàng)投資有限公司 | 4037.36萬 | 4.20% | 境外法人 | 流通A股 |
5 | 茅臺(tái)建信(貴州)投資基金管理有限公司-貴州茅臺(tái)建信食品投資管理中心(有限合伙) | 3677.91萬 | 3.82% | 其他 | 流通A股 |
6 | 滁州嘉冠管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 2587.62萬 | 2.69% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
7 | 滁州嘉華管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 924.23萬 | 0.96% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
8 | 滁州嘉金管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 732.93萬 | 0.76% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
9 | 許慶純 | 596.07萬 | 0.62% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 殷佳夏 | 377.55萬 | 0.39% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 嘉美包裝