(資料圖片僅供參考)
12月20日福萊特(601865)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東孫利忠、陶虹強(qiáng)擬于2023年1月12日至2023年7月11日期間,減持公司股份不超過(guò)285.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.13%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-20 | 陶虹強(qiáng) | 其他股東 | 2023-01-12 | 2023-07-11 | -- | -- | 2600000 | 0.12 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-12-20 | 孫利忠 | 其他股東 | 2023-01-12 | 2023-07-11 | -- | -- | 250000 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 4.5億 | 20.96% | 境外法人 | 流通H股 |
2 | 阮洪良 | 4.39億 | 20.46% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 阮澤云 | 3.51億 | 16.33% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 姜瑾華 | 3.24億 | 15.10% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 鄭文榮 | 4680.18萬(wàn) | 2.18% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 祝全明 | 3120.12萬(wàn) | 1.45% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 沈福泉 | 3120.12萬(wàn) | 1.45% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 2425.87萬(wàn) | 1.13% | 境外法人 | 流通A股 |
9 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-廣發(fā)高端制造股票型發(fā)起式證券投資基金 | 2229.2萬(wàn) | 1.04% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
10 | 上海睿揚(yáng)投資管理有限公司-睿揚(yáng)新興成長(zhǎng)私募證券投資基金 | 2050.0萬(wàn) | 0.95% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: