(相關(guān)資料圖)
12月17日淳中科技(603516)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東何仕達(dá)、天津斯豪企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)、王志濤、胡沉、阮航擬于2022年12月22日至2023年7月9日期間,減持公司股份不超過376.09萬股,減持比例不超過公司總股本的2.03%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-17 | 天津斯豪企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 其他股東 | 2022-12-22 | 2023-07-09 | -- | -- | 3332814 | 1.80 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-12-17 | 何仕達(dá) | 高管 | 2022-12-22 | 2023-07-09 | -- | -- | 235200 | 0.13 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-12-17 | 王志濤 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-07-09 | -- | -- | 99444 | 0.05 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-12-17 | 胡沉 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-07-09 | -- | -- | 64050 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-12-17 | 阮航 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-07-09 | -- | -- | 29400 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年12月6日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 何仕達(dá) | 5321.79萬 | 28.74% | -- | 流通A股 |
2 | 張峻峰 | 2065.39萬 | 11.15% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: