(資料圖)
12月14日翔港科技(603499)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東董建軍擬于2022年12月20日至2023年3月19日期間,減持公司股份不超過(guò)402.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的2.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-14 | 董建軍 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-12-20 | 2023-03-19 | -- | -- | 4020000 | 2.00 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 董建軍 | 7268.13萬(wàn) | 36.13% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 上海翔灣投資咨詢有限公司 | 4263.81萬(wàn) | 21.20% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫青銅2號(hào)私募證券投資基金 | 1760.0萬(wàn) | 8.75% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 上海通怡投資管理有限公司-通怡東風(fēng)12號(hào)私募證券投資基金 | 649.0萬(wàn) | 3.23% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 董旺生 | 578.71萬(wàn) | 2.88% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 孫建昌 | 253.53萬(wàn) | 1.26% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 黃業(yè)瓊 | 170.0萬(wàn) | 0.85% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司-金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金 | 160.61萬(wàn) | 0.80% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
9 | 孫延昌 | 152.5萬(wàn) | 0.76% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 北京雅寶路老番街服裝市場(chǎng)有限公司 | 80.88萬(wàn) | 0.40% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: