【資料圖】
12月10日新奧股份(600803)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東張曉陽、張瑾、王世宏、王冬至、王貴歧、蘇莉、蔣承宏、鄭文平、鄭洪弢、門繼軍、黃保光擬于2023年1月3日至2023年6月30日期間,減持公司股份不超過153.75萬股,減持比例不超過公司總股本的0.05%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-10 | 鄭洪弢 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 250000 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-10 | 張瑾 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 150000 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-10 | 蔣承宏 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 175000 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-10 | 蘇莉 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 125000 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-10 | 王冬至 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 200000 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-10 | 鄭文平 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 150000 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-10 | 王世宏 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 50000 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-10 | 王貴歧 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 100000 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-10 | 張曉陽 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 150000 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-10 | 黃保光 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 62500 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-10 | 門繼軍 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 125000 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 13.71億 | 44.23% | 境外法人 | 受限流通股 |
2 | 新奧控股投資股份有限公司 | 4.31億 | 13.90% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
3 | 新奧科技發(fā)展有限公司 | 2.53億 | 8.16% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
4 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1.59億 | 5.12% | 其他 | 流通A股 |
5 | 廊坊合源投資中心(有限合伙) | 9836.07萬 | 3.17% | 其他 | 流通A股 |
6 | 河北威遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司 | 8900.43萬 | 2.87% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
7 | 弘創(chuàng)(深圳)投資中心(有限合伙) | 7894.22萬 | 2.55% | 其他 | 流通A股 |
8 | 全國社?;鹨涣懔M合 | 4700.05萬 | 1.52% | 其他 | 流通A股 |
9 | 基本養(yǎng)老保險基金一五零二二組合 | 2891.76萬 | 0.93% | 其他 | 流通A股 |
10 | 華能貴誠信托有限公司 | 1566.83萬 | 0.51% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 新奧股份