(相關(guān)資料圖)
12月10日ST高升(000971)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東許磊擬于2023年1月3日至2023年7月2日期間,減持公司股份不超過(guò)188.85萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.18%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-10 | 許磊 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-07-02 | -- | -- | 1888454 | 0.18 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津百若克醫(yī)藥生物技術(shù)有限責(zé)任公司 | 1.59億 | 15.12% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
2 | 義烏市容澤投資管理有限公司-寧波保稅區(qū)宇睿鑫通股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 9017.86萬(wàn) | 8.60% | 其他 | 流通A股 |
3 | 深圳市前海高搜易投資管理有限公司 | 5382.5萬(wàn) | 5.13% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 袁佳寧 | 3200.0萬(wàn) | 3.05% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
5 | 孟國(guó)慶 | 1027.6萬(wàn) | 0.98% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 許磊 | 755.38萬(wàn) | 0.72% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 付剛毅 | 753.12萬(wàn) | 0.72% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
8 | 劉鳳琴 | 736.47萬(wàn) | 0.70% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 肖偉強(qiáng) | 636.91萬(wàn) | 0.61% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 邵林海 | 515.05萬(wàn) | 0.49% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: