(資料圖片)
12月9日華僑城A發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司,深圳市鉅盛華股份有限公司擬于2022年12月30日至2023年6月29日期間,減持公司股份不超過1.64億股,減持比例不超過公司總股本的2.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-09 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司,深圳市鉅盛華股份有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2022-12-30 | 2023-06-29 | -- | -- | 164035878 | 2.00 | -- | -- | 自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | 38.56億 | 47.01% | 國(guó)有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司-海利年年 | 5.69億 | 6.94% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 中國(guó)證券金融股份有限公司 | 2.45億 | 2.99% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1.83億 | 2.23% | 境外法人 | 流通A股 |
5 | 全國(guó)社?;鹨灰凰慕M合 | 9500.0萬 | 1.16% | 其他 | 流通A股 |
6 | 深圳華僑城資本投資管理有限公司 | 7874.37萬 | 0.96% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 深圳市鉅盛華股份有限公司 | 3700.06萬 | 0.45% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
8 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH002深 | 3449.52萬 | 0.42% | 其他 | 流通A股 |
9 | 全國(guó)社保基金四一三組合 | 2850.0萬 | 0.35% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中國(guó)銀行股份有限公司-招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級(jí)證券投資基金 | 2837.9萬 | 0.35% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: