(相關資料圖)
12月9日中創(chuàng)物流(603967)發(fā)布股份減持預披露公告,股東丁仁國、冷顯順、劉青、張培城、楚旭日、高兵擬于2023年1月2日至2023年7月1日期間,減持公司股份不超過285.18萬股,減持比例不超過公司總股本的0.83%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-09 | 劉青 | 高管 | 2023-01-02 | 2023-07-01 | -- | -- | 663000 | 0.19 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-09 | 冷顯順 | 高管 | 2023-01-02 | 2023-07-01 | -- | -- | 650000 | 0.19 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-09 | 高兵 | 高管 | 2023-01-02 | 2023-07-01 | -- | -- | 546000 | 0.16 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-09 | 楚旭日 | 高管 | 2023-01-02 | 2023-07-01 | -- | -- | 407750 | 0.12 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-09 | 張培城 | 高管 | 2023-01-02 | 2023-07-01 | -- | -- | 312000 | 0.09 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-09 | 丁仁國 | 高管 | 2023-01-02 | 2023-07-01 | -- | -- | 273000 | 0.08 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青島中創(chuàng)聯(lián)合投資發(fā)展有限公司 | 1.82億 | 52.50% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
2 | 李松青 | 2067.0萬 | 5.96% | 境內自然人 | 流通A股 |
3 | 葛言華 | 1833.0萬 | 5.29% | 境內自然人 | 流通A股 |
4 | 謝立軍 | 436.8萬 | 1.26% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 劉青 | 265.2萬 | 0.76% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | 冷顯順 | 260.0萬 | 0.75% | 境內自然人 | 流通A股 |
7 | 高兵 | 218.4萬 | 0.63% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 楚旭日 | 163.1萬 | 0.47% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 李濤 | 156.0萬 | 0.45% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 張培城 | 124.8萬 | 0.36% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: