(資料圖)
12月8日圣農(nóng)發(fā)展(002299)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東陳榕擬于2022年12月29日至2023年6月28日期間,減持公司股份不超過(guò)36.51萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.03%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-08 | 陳榕 | 高管 | 2022-12-29 | 2023-06-28 | -- | -- | 365058 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金安排需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建圣農(nóng)控股集團(tuán)有限公司 | 5.43億 | 43.68% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 9185.09萬(wàn) | 7.38% | 境外法人 | 流通A股 |
3 | 環(huán)勝信息技術(shù)(上海)有限公司 | 6222.05萬(wàn) | 5.00% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 傅長(zhǎng)玉 | 3325.35萬(wàn) | 2.67% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-中歐時(shí)代先鋒股票型發(fā)起式證券投資基金 | 1611.0萬(wàn) | 1.30% | 其他 | 流通A股 |
6 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金 | 1251.31萬(wàn) | 1.01% | 其他 | 流通A股 |
7 | 光澤縣新圣合食品合伙企業(yè)(有限合伙) | 1113.51萬(wàn) | 0.90% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
8 | 傅芬芳 | 1081.92萬(wàn) | 0.87% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 浙商銀行股份有限公司-國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 920.05萬(wàn) | 0.74% | 其他 | 流通A股 |
10 | 興業(yè)銀行股份有限公司-中歐新趨勢(shì)股票型證券投資基金(LOF) | 904.12萬(wàn) | 0.73% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 圣農(nóng)發(fā)展