(資料圖片僅供參考)
12月6日森遠(yuǎn)股份(300210)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東齊廣田擬于2022年12月28日至2023年6月27日期間,減持公司股份不超過968.44萬(wàn)股,減持比例不超過公司總股本的2.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-06 | 齊廣田 | 持股5%以上一般股東 | 2022-12-28 | 2023-06-27 | -- | -- | 9684399 | 2.00 | -- | -- | 個(gè)人財(cái)務(wù)安排 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郭松森 | 1.33億 | 27.41% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 齊廣田 | 4767.17萬(wàn) | 9.85% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 齊美華 | 1563.7萬(wàn) | 3.23% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 張晨 | 1389.83萬(wàn) | 2.87% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 胡玉蘭 | 1028.78萬(wàn) | 2.12% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 項(xiàng)新波 | 988.63萬(wàn) | 2.04% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 王恩義 | 897.73萬(wàn) | 1.85% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 劉楊寧 | 386.72萬(wàn) | 0.80% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司-金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金 | 358.66萬(wàn) | 0.74% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
10 | 李劍東 | 309.0萬(wàn) | 0.64% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 森遠(yuǎn)股份