(資料圖片)
12月1日長沙銀行(601577)發(fā)布股份減持預披露公告,股東湖南新華聯(lián)(000620)建設工程有限公司擬于2022年12月1日至2023年3月1日期間,減持公司股份不超過1379.97萬股,減持比例不超過公司總股本的0.34%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 湖南新華聯(lián)建設工程有限公司 | 其他股東 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | -- | -- | 13799700 | 0.34 | -- | -- | 司法執(zhí)行 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長沙市財政局 | 6.76億 | 16.82% | 國家 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 湖南省通信產(chǎn)業(yè)服務有限公司 | 2.64億 | 6.56% | 國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 | 2.29億 | 5.69% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
4 | 湖南興業(yè)投資有限公司 | 2.02億 | 5.02% | 境內非國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 湖南三力信息技術有限公司 | 1.76億 | 4.38% | 國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 長沙房產(chǎn)(集團)有限公司 | 1.7億 | 4.23% | 國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 湖南新華聯(lián)建設工程有限公司 | 1.63億 | 4.05% | 境內非國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 長沙通程實業(yè)(集團)有限公司 | 1.54億 | 3.83% | 境內非國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 湖南鋼鐵集團有限公司 | 1.26億 | 3.14% | 國有法人 | 受限流通股 |
10 | 長沙通程控股股份有限公司 | 1.23億 | 3.07% | 境內非國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 長沙銀行