(資料圖)
12月1日鵬欣資源(600490)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東上海鵬欣(集團(tuán))有限公司,上海鵬欣農(nóng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司擬于2022年12月1日至2023年6月22日期間,減持公司股份不超過2212.89萬股,減持比例不超過公司總股本的1.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 上海鵬欣(集團(tuán))有限公司,上海鵬欣農(nóng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 實控人或相關(guān)主體 | 2022-12-01 | 2023-06-22 | -- | -- | 22128870 | 1.00 | -- | -- | 自身資金安排 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海鵬欣(集團(tuán))有限公司 | 4.16億 | 18.79% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
2 | 姜照柏 | 1.38億 | 6.24% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 西藏智冠投資管理有限公司 | 9118.34萬 | 4.12% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
4 | 姜雷 | 8259.96萬 | 3.73% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
5 | 上海逸合投資管理有限公司 | 5758.53萬 | 2.60% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
6 | 上海鵬欣農(nóng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 4500.0萬 | 2.03% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
7 | 西藏風(fēng)格投資管理有限公司 | 3000.0萬 | 1.36% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
8 | 蔣國祥 | 2718.12萬 | 1.23% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 談意道 | 2632.5萬 | 1.19% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 鵬欣環(huán)球資源股份有限公司-第二期員工持股計劃 | 1654.62萬 | 0.75% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 鵬欣資源