【資料圖】
11月30日數(shù)據(jù)港(603881)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東上海鑰信信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)擬于2022年12月22日至2023年3月21日期間,減持公司股份不超過(guò)328.92萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-30 | 上海鑰信信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2022-12-22 | 2023-03-21 | -- | -- | 3289200 | 1.00 | -- | -- | 資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市北高新(集團(tuán))有限公司 | 1.08億 | 32.98% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 上海鑰信信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 5735.16萬(wàn) | 17.44% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 217.55萬(wàn) | 0.66% | 其他 | 流通A股 |
4 | 張恩權(quán) | 130.32萬(wàn) | 0.40% | 未知 | 流通A股 |
5 | 中國(guó)銀行股份有限公司-華夏中證5G通信主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 95.47萬(wàn) | 0.29% | 其他 | 流通A股 |
6 | 姜方策 | 90.93萬(wàn) | 0.28% | 未知 | 流通A股 |
7 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 87.53萬(wàn) | 0.27% | 其他 | 流通A股 |
8 | 上海旭灃商務(wù)信息咨詢(xún)合伙企業(yè)(普通合伙) | 84.72萬(wàn) | 0.26% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
9 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF) | 73.65萬(wàn) | 0.22% | 其他 | 流通A股 |
10 | 黃丹 | 53.79萬(wàn) | 0.16% | 未知 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: