(資料圖片)
11月25日諾力股份(603611)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東劉云華、劉宏俊、鐘鎖銘擬于2022年12月16日至2023年6月15日期間,減持公司股份不超過(guò)42.84萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.16%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-25 | 鐘鎖銘 | 高管 | 2022-12-16 | 2023-06-15 | -- | -- | 375875 | 0.14 | -- | -- | 個(gè)人需求 |
2022-11-25 | 劉云華 | 高管 | 2022-12-16 | 2023-06-15 | -- | -- | 26250 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人需求 |
2022-11-25 | 劉宏俊 | 高管 | 2022-12-16 | 2023-06-15 | -- | -- | 26250 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丁毅 | 7256.77萬(wàn) | 27.16% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 丁晟 | 1667.85萬(wàn) | 6.24% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 張科 | 915.97萬(wàn) | 3.43% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 毛英 | 598.5萬(wàn) | 2.24% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 王新華 | 511.41萬(wàn) | 1.91% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 譚火林 | 326.8萬(wàn) | 1.22% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 郭曉萍 | 325.48萬(wàn) | 1.22% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 北京宏道投資管理有限公司-宏道觀道7號(hào)精選私募證券投資基金 | 309.9萬(wàn) | 1.16% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
9 | 周學(xué)軍 | 260.01萬(wàn) | 0.97% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 北京宏道投資管理有限公司-觀道3號(hào)精選私募證券投資基金 | 214.18萬(wàn) | 0.80% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 諾力股份