【資料圖】
11月19日七一二(603712)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東TCL科技(000100)集團(tuán)股份有限公司擬于2022年11月24日至2023年3月11日期間,減持公司股份不超過1600.64萬股,減持比例不超過公司總股本的2.07%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-19 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2022-11-24 | 2023-03-11 | -- | -- | 16006400 | 2.07 | -- | -- | 經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,儲(chǔ)備戰(zhàn)略資金 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津智博智能科技發(fā)展有限公司 | 3.7億 | 47.95% | 國有法人 | 流通A股 |
2 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 5460.64萬 | 7.07% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
3 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)國防軍工混合型證券投資基金 | 1960.1萬 | 2.54% | 其他 | 流通A股 |
4 | 全國社?;鹨涣闫呓M合 | 1013.43萬 | 1.31% | 其他 | 流通A股 |
5 | 王寶 | 686.4萬 | 0.89% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 672.27萬 | 0.87% | 其他 | 流通A股 |
7 | 中國工商銀行股份有限公司-華夏軍工安全靈活配置混合型證券投資基金 | 611.38萬 | 0.79% | 其他 | 流通A股 |
8 | 交通銀行股份有限公司-易方達(dá)高端制造混合型發(fā)起式證券投資基金 | 579.69萬 | 0.75% | 其他 | 流通A股 |
9 | 中國工商銀行股份有限公司-華夏核心制造混合型證券投資基金 | 574.95萬 | 0.74% | 其他 | 流通A股 |
10 | 馬嚴(yán) | 566.4萬 | 0.73% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: