(相關(guān)資料圖)
11月19日元利科技(603217)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東劉修濤、張建梅、李義田、濰坊同利企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、王坤、田建兵、秦國(guó)棟、謝金玉、黃維君擬于2022年12月12日至2023年6月8日期間,減持公司股份不超過(guò)147.70萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.71%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-19 | 秦國(guó)棟 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 232400 | 0.11 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-19 | 張建梅 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 66700 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-19 | 黃維君 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 150000 | 0.07 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-19 | 王坤 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 20000 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-19 | 李義田 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 113500 | 0.06 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-19 | 濰坊同利企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 662400 | 0.32 | -- | -- | 資金需求 |
2022-11-19 | 劉修濤 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 150000 | 0.07 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-19 | 田建兵 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 62000 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-19 | 謝金玉 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 20000 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉修華 | 1.2億 | 57.67% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 濰坊同利企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 959.98萬(wàn) | 4.61% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 北京銀行股份有限公司-廣發(fā)盛錦混合型證券投資基金 | 474.77萬(wàn) | 2.28% | 其他 | 流通A股 |
4 | 王俊玉 | 297.19萬(wàn) | 1.43% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 青島聚金山股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙) | 179.87萬(wàn) | 0.86% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司-光大保德信信用添益?zhèn)妥C券投資基金 | 156.11萬(wàn) | 0.75% | 其他 | 流通A股 |
7 | 興業(yè)銀行股份有限公司-廣發(fā)穩(wěn)鑫保本混合型證券投資基金 | 123.17萬(wàn) | 0.59% | 其他 | 流通A股 |
8 | 劉玉江 | 108.32萬(wàn) | 0.52% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 譚立文 | 104.03萬(wàn) | 0.50% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 秦國(guó)棟 | 92.96萬(wàn) | 0.45% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: