(相關(guān)資料圖)
11月19日上機(jī)數(shù)控(603185)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東季富華、莊柯杰、杭岳彪、王泳、王進(jìn)昌、陳念淮擬于2022年12月12日至2023年6月9日期間,減持公司股份不超過(guò)30.60萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.07%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-19 | 陳念淮 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-09 | -- | -- | 53760 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-19 | 杭岳彪 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-09 | -- | -- | 53760 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-19 | 王進(jìn)昌 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-09 | -- | -- | 67410 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-19 | 季富華 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-09 | -- | -- | 103740 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-19 | 莊柯杰 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-09 | -- | -- | 13650 | 0.00 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-19 | 王泳 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-09 | -- | -- | 13650 | 0.00 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年11月10日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楊建良 | 1.41億 | 34.45% | -- | 流通A股 |
2 | 杭虹 | 6180.17萬(wàn) | 15.05% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: