【資料圖】
11月16日科士達(dá)(002518)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東繆玲秋擬于2022年12月7日至2023年6月6日期間,減持公司股份不超過(guò)5200.00股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-16 | 繆玲秋 | 高管 | 2022-12-07 | 2023-06-06 | -- | -- | 5200 | 0.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波科士達(dá)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.42億 | 58.74% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 劉玲 | 2100.74萬(wàn) | 3.61% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 859.49萬(wàn) | 1.48% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 王孝安 | 611.39萬(wàn) | 1.05% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 中信證券股份有限公司 | 569.69萬(wàn) | 0.98% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-匯添富盈鑫靈活配置混合型證券投資基金 | 512.9萬(wàn) | 0.88% | 其他 | 流通A股 |
7 | UBS AG | 467.92萬(wàn) | 0.80% | 境外法人 | 流通A股 |
8 | 中國(guó)銀行股份有限公司-泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票型證券投資基金 | 394.59萬(wàn) | 0.68% | 其他 | 流通A股 |
9 | 招商銀行股份有限公司-東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 380.9萬(wàn) | 0.65% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-鵬華滬深港新興成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 | 304.47萬(wàn) | 0.52% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: