(資料圖片)
11月16日星期六(002291)發(fā)布股份減持預披露公告,股東云南兆隆企業(yè)管理有限公司擬于2022年12月7日至2023年6月6日期間,減持公司股份不超過1822.49萬股,減持比例不超過公司總股本的2.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-16 | 云南兆隆企業(yè)管理有限公司 | 實控人或相關主體 | 2022-12-07 | 2023-06-06 | -- | -- | 18224902 | 2.00 | -- | -- | 化解股東債務壓力,減少股票質押融資風險,其他投資需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 謝如棟 | 8673.6萬 | 9.52% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 云南兆隆企業(yè)管理有限公司 | 8513.75萬 | 9.34% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
3 | LYONE GROUP PTE.LTD. | 7269.14萬 | 7.98% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 方劍 | 3127.27萬 | 3.43% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰大健康股票型證券投資基金 | 2169.77萬 | 2.38% | 其他 | 流通A股 |
6 | 銀河德睿資本管理有限公司 | 1935.13萬 | 2.12% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
7 | 中國銀行股份有限公司-華夏行業(yè)景氣混合型證券投資基金 | 1527.26萬 | 1.68% | 其他 | 流通A股 |
8 | 新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-018L-FH002深 | 1471.91萬 | 1.62% | 其他 | 流通A股 |
9 | 深圳澤源私募證券基金管理有限公司-澤源利旺田1號私募證券投資基金 | 1467.93萬 | 1.61% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中信證券股份有限公司 | 1425.31萬 | 1.56% | 國有法人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: