(資料圖片)
11月11日路暢科技(002813)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東張宗濤、彭楠、朱玉光、楊成松、陳守峰擬于2022年12月2日至2023年6月1日期間,減持公司股份不超過61.37萬股,減持比例不超過公司總股本的0.51%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-11 | 張宗濤 | 其他股東 | 2022-12-02 | 2023-06-01 | -- | -- | 359728 | 0.30 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-11 | 朱玉光 | 其他股東 | 2022-12-02 | 2023-06-01 | -- | -- | 55743 | 0.05 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-11 | 陳守峰 | 其他股東 | 2022-12-02 | 2023-06-01 | -- | -- | 11403 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-11 | 彭楠 | 其他股東 | 2022-12-02 | 2023-06-01 | -- | -- | 99381 | 0.08 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-11 | 楊成松 | 其他股東 | 2022-12-02 | 2023-06-01 | -- | -- | 87478 | 0.07 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 6458.4萬 | 53.82% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
2 | 郭秀梅 | 1440.44萬 | 12.00% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 蕪湖弘唯基石投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)-弘唯基石華盈6號私募投資基金 | 566.93萬 | 4.72% | 其他 | 流通A股 |
4 | 張宗濤 | 143.89萬 | 1.20% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
5 | 彭楠 | 39.75萬 | 0.33% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
6 | 朱玉光 | 34.99萬 | 0.29% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 程名望 | 32.58萬 | 0.27% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 肖慧芝 | 25.11萬 | 0.21% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 林琳 | 25.05萬 | 0.21% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 章幼琴 | 22.38萬 | 0.19% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 路暢科技