【資料圖】
11月9日賽為智能(300044)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東周新宏、謝麗南擬于2022年11月30日至2023年5月29日期間,減持公司股份不超過(guò)602.50萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.79%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-09 | 周新宏 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-11-30 | 2023-05-29 | -- | -- | 6000000 | 0.78 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-09 | 謝麗南 | 高管 | 2022-11-30 | 2023-05-29 | -- | -- | 25000 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周勇 | 8104.81萬(wàn) | 10.52% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 周新宏 | 2182.72萬(wàn) | 2.83% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 榮昆章 | 890.0萬(wàn) | 1.16% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 泰達(dá)宏利基金-浦發(fā)銀行-廈門(mén)信托-廈門(mén)信托-財(cái)富共贏21號(hào)單一資金信托 | 634.28萬(wàn) | 0.82% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 寧群儀 | 347.97萬(wàn) | 0.45% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 黃啟平 | 316.91萬(wàn) | 0.41% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 黃惠中 | 237.88萬(wàn) | 0.31% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 彭忠福 | 237.8萬(wàn) | 0.31% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 高華-匯豐-GOLD MAN,SACHS & CO.LLC | 234.46萬(wàn) | 0.30% | 境外法人 | 流通A股 |
10 | 管興盛 | 227.89萬(wàn) | 0.30% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 賽為智能