(資料圖)
11月9日上海凱鑫(300899)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東劉麗、唐維、尹營(yíng)珍、張蔚、李玉竹、楊鵬、毛翔祖、沈瑜、王潔、范澤宇、蔣樂(lè)為、鄒瑾、黃光擬減持公司股份不超過(guò)118.23萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.86%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-09 | 張蔚 | 其他股東 | 2022-11-30 | 2023-02-27 | -- | -- | 73100 | 0.11 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-09 | 蔣樂(lè)為 | 其他股東 | 2022-11-30 | 2023-02-27 | -- | -- | 51000 | 0.08 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-09 | 王潔 | 其他股東 | 2022-11-30 | 2023-02-27 | -- | -- | 186200 | 0.29 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-09 | 李玉竹 | 其他股東 | 2022-11-30 | 2023-02-27 | -- | -- | 155300 | 0.24 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-09 | 尹營(yíng)珍 | 其他股東 | 2022-11-30 | 2023-02-27 | -- | -- | 44300 | 0.07 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-09 | 黃光 | 其他股東 | 2022-11-30 | 2023-02-27 | -- | -- | 44300 | 0.07 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-09 | 楊鵬 | 其他股東 | 2022-11-30 | 2023-02-27 | -- | -- | 50100 | 0.08 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-09 | 唐維 | 其他股東 | 2022-11-30 | 2023-02-27 | -- | -- | 16700 | 0.03 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-09 | 范澤宇 | 其他股東 | 2022-11-30 | 2023-02-27 | -- | -- | 16700 | 0.03 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-09 | 鄒瑾 | 其他股東 | 2022-11-14 | 2023-02-13 | -- | -- | 145243 | 0.23 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-09 | 沈瑜 | 其他股東 | 2022-11-14 | 2023-02-13 | -- | -- | 147125 | 0.23 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-09 | 劉麗 | 其他股東 | 2022-11-14 | 2023-02-13 | -- | -- | 126107 | 0.20 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-09 | 毛翔祖 | 其他股東 | 2022-11-14 | 2023-02-13 | -- | -- | 126107 | 0.20 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葛文越 | 1433.92萬(wàn) | 22.48% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 邵蔚 | 338.48萬(wàn) | 5.31% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 劉峰 | 338.48萬(wàn) | 5.31% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 楊旗 | 338.48萬(wàn) | 5.31% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
5 | 申雅維 | 338.48萬(wàn) | 5.31% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
6 | 楊昊鵬 | 258.48萬(wàn) | 4.05% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 上海濟(jì)謙投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 150.26萬(wàn) | 2.36% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
8 | 浙江紅土創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 138.73萬(wàn) | 2.18% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
9 | 上海紅土創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 89.28萬(wàn) | 1.40% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
10 | 王潔 | 53.05萬(wàn) | 0.83% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: