(資料圖)
11月8日晶雪節(jié)能(301010)發(fā)布股份減持預披露公告,股東冰山冷熱(000530)科技股份有限公司擬于2022年11月14日至2022年12月30日期間,減持公司股份540.00萬股,減持比例占公司總股本的5.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-08 | 冰山冷熱科技股份有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2022-11-14 | 2022-12-30 | 5400000 | 5.00 | 5400000 | 5.00 | -- | -- | 冰山冷熱基于并購重組資金需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 常州晶雪投資管理有限公司 | 3727.05萬 | 34.51% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
2 | 冰山冷熱科技股份有限公司 | 2042.17萬 | 18.91% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
3 | 常潤實業(yè)公司 | 1518.75萬 | 14.06% | 境外法人 | 受限流通股 |
4 | 常州市同德投資管理中心(有限合伙) | 488.02萬 | 4.52% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
5 | 南京盛泉恒元投資有限公司-盛泉恒元量化套利專項48號私募證券投資基金 | 152.0萬 | 1.41% | 其他 | 流通A股 |
6 | 南京盛泉恒元投資有限公司-盛泉恒元量化均衡專項87號私募證券投資基金 | 64.0萬 | 0.59% | 其他 | 流通A股 |
7 | 劉正 | 38.5萬 | 0.36% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 周毅 | 19.94萬 | 0.18% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 趙鑫 | 15.0萬 | 0.14% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 華泰證券股份有限公司 | 14.92萬 | 0.14% | 國有法人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: