(資料圖片)
11月8日北方銅業(yè)(000737)發(fā)布股份增持預披露公告,股東丁宏、呂仁杰、呂勇、姜衛(wèi)東、崔鋼、昝月法、李晨光、楊云濤、薛永紅、高建忠、魏迎輝擬于2022年11月8日至2023年5月7日期間,增持公司股份。本次累計增持金額預計不超過140.00萬元。
以下是詳細的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持數(shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持數(shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 預計金額下限(元) | 預計金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-08 | 魏迎輝 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200000 | 基于對公司發(fā)展前景及公司股票長期投資價值的信心,同時為提升投資者信心,促進公司股東與管理者的利益趨同,切實維護中小股東利益和資本市場穩(wěn)定,更好地促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-11-08 | 姜衛(wèi)東 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200000 | 基于對公司發(fā)展前景及公司股票長期投資價值的信心,同時為提升投資者信心,促進公司股東與管理者的利益趨同,切實維護中小股東利益和資本市場穩(wěn)定,更好地促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-11-08 | 高建忠 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150000 | 基于對公司發(fā)展前景及公司股票長期投資價值的信心,同時為提升投資者信心,促進公司股東與管理者的利益趨同,切實維護中小股東利益和資本市場穩(wěn)定,更好地促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-11-08 | 丁宏 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200000 | 基于對公司發(fā)展前景及公司股票長期投資價值的信心,同時為提升投資者信心,促進公司股東與管理者的利益趨同,切實維護中小股東利益和資本市場穩(wěn)定,更好地促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-11-08 | 李晨光 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 基于對公司發(fā)展前景及公司股票長期投資價值的信心,同時為提升投資者信心,促進公司股東與管理者的利益趨同,切實維護中小股東利益和資本市場穩(wěn)定,更好地促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-11-08 | 昝月法 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 基于對公司發(fā)展前景及公司股票長期投資價值的信心,同時為提升投資者信心,促進公司股東與管理者的利益趨同,切實維護中小股東利益和資本市場穩(wěn)定,更好地促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-11-08 | 崔鋼 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000 | 基于對公司發(fā)展前景及公司股票長期投資價值的信心,同時為提升投資者信心,促進公司股東與管理者的利益趨同,切實維護中小股東利益和資本市場穩(wěn)定,更好地促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-11-08 | 呂仁杰 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 基于對公司發(fā)展前景及公司股票長期投資價值的信心,同時為提升投資者信心,促進公司股東與管理者的利益趨同,切實維護中小股東利益和資本市場穩(wěn)定,更好地促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-11-08 | 呂勇 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 基于對公司發(fā)展前景及公司股票長期投資價值的信心,同時為提升投資者信心,促進公司股東與管理者的利益趨同,切實維護中小股東利益和資本市場穩(wěn)定,更好地促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-11-08 | 薛永紅 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 基于對公司發(fā)展前景及公司股票長期投資價值的信心,同時為提升投資者信心,促進公司股東與管理者的利益趨同,切實維護中小股東利益和資本市場穩(wěn)定,更好地促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-11-08 | 楊云濤 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 基于對公司發(fā)展前景及公司股票長期投資價值的信心,同時為提升投資者信心,促進公司股東與管理者的利益趨同,切實維護中小股東利益和資本市場穩(wěn)定,更好地促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
截至2022年9月30日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中條山有色金屬集團有限公司 | 8.3億 | 46.83% | 國有法人 | 受限流通股 |
2 | 山西焦煤運城鹽化集團有限責任公司 | 1.41億 | 7.95% | 國有法人 | 流通A股 |
3 | 上海潞安投資有限公司 | 7200.68萬 | 4.06% | 國有法人 | 受限流通股 |
4 | 晉創(chuàng)投資有限公司 | 7200.68萬 | 4.06% | 國有法人 | 受限流通股 |
5 | 山證創(chuàng)新投資有限公司 | 7200.68萬 | 4.06% | 國有法人 | 受限流通股 |
6 | 寧波保稅區(qū)三晉國投股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 7200.68萬 | 4.06% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
7 | 西安高科建材科技有限公司 | 2902.14萬 | 1.64% | 國有法人 | 流通A股 |
8 | 徐建強 | 1531.24萬 | 0.86% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 四川發(fā)展證券投資基金管理有限公司-四川資本市場紓困發(fā)展證券投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 974.03萬 | 0.55% | 其他 | 流通A股 |
10 | 李志華 | 902.11萬 | 0.51% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 增持計劃