(資料圖片)
11月8日偉隆股份(002871)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東李會(huì)君擬于2022年11月29日至2023年5月28日期間,減持公司股份不超過2.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.01%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-08 | 李會(huì)君 | 高管 | 2022-11-29 | 2023-05-28 | -- | -- | 20000 | 0.01 | -- | -- | 因自身財(cái)務(wù)需求及安排 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 范慶偉 | 9420.0萬 | 55.73% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 江西惠隆企業(yè)管理有限公司 | 892.0萬 | 5.28% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 范玉隆 | 628.58萬 | 3.72% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 青島森泰股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司 | 312.95萬 | 1.85% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 楊學(xué)良 | 281.64萬 | 1.67% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 周學(xué)枚 | 103.23萬 | 0.61% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 中信證券股份有限公司 | 84.12萬 | 0.50% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
8 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-南方大數(shù)據(jù)100指數(shù)證券投資基金 | 78.46萬 | 0.46% | 其他 | 流通A股 |
9 | 北京益安資本管理有限公司-益安地風(fēng)2號(hào)私募證券投資基金 | 76.99萬 | 0.46% | 其他 | 流通A股 |
10 | 華泰證券股份有限公司 | 76.84萬 | 0.45% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: