【資料圖】
11月5日亞振家居(603389)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東上海亞振投資有限公司擬于2022年11月10日至2023年5月27日期間,減持公司股份不超過(guò)1313.76萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的5.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 | 上海亞振投資有限公司 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-11-10 | 2023-05-27 | -- | -- | 13137600 | 5.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海亞振投資有限公司 | 1.68億 | 64.12% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 上海浦振投資管理有限公司 | 702.0萬(wàn) | 2.67% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 上海恩源投資管理有限公司 | 702.0萬(wàn) | 2.67% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 胡玉蘭 | 159.93萬(wàn) | 0.61% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 袁喜保 | 157.54萬(wàn) | 0.60% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 王堅(jiān)宏 | 135.97萬(wàn) | 0.52% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 魯秀增 | 134.66萬(wàn) | 0.51% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 王秀榮 | 115.58萬(wàn) | 0.44% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 章建德 | 105.79萬(wàn) | 0.40% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | UBS AG | 91.32萬(wàn) | 0.35% | 境外法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 亞振家居